佳億興塑膠工業有限公司 核准設立

最後更新時間 2025/11/03 , 09:00 AM
最後更新時間 2025/11/03 , 09:00 AM
負責人
吳彩環
統一編號
53057001
成立日期
2010/06/11
資本額
52,500,000元
實收資本額
股票代號
電話
04-7721598
地址
彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷179號
網站

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
吳彩環 董事 19.71%

營業項目

  • 塑膠日用品製造(220911)
  • 公司歷程

  • 資本額變更為52,500,000
    2015/12/18
  • 資本額變更為42,000,000
    2015/05/07
  • 資本額變更為30,000,000
    2014/09/12
  • 資本額變更為20,000,000
    2013/06/25
  • 資本額變更為13,000,000
    2013/04/23
  • 同地址公司

    員工人數

    財務報表

    動產抵押

    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2020/02/03 2026/02/03 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 13,620,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2016/12/01 2020/12/01 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 6,444,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2016/09/30 2020/09/30 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 11,280,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2021/12/27 2027/12/26 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 4,800,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2021/08/18 2027/08/18 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 4,440,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2020/12/18 2029/12/17 合作金庫商業銀行股份有限公司 松竹分行 70799128 11,280,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2020/02/03 2026/02/03 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 13,620,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2016/12/01 2020/12/01 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 6,444,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2016/09/30 2020/09/30 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 11,280,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2021/12/27 2027/12/26 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 4,800,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2021/08/18 2027/08/18 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 4,440,000 (新台幣)
    動產抵押 佳億興塑膠工業有限公司 53057001 2020/12/18 2029/12/17 合作金庫商業銀行股份有限公司 松竹分行 70799128 11,280,000 (新台幣)

    選舉收入(政治獻金)

    收入名稱 收入金額
    111年彰化縣鹿港鎮鎮長選舉 12096.0
    總收入金額 12096.0

    選舉支出(政治獻金)

    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0

    標案拒往

    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

    進出口資料

    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2025 01-07 0~50萬 200~300萬
    2024 01-12 0萬 200~300萬
    2023 01-12 0萬 300~400萬
    2022 01-12 0萬 500~600萬
    2021 01-12 0~50萬 800~900萬

    商標

    專利

    工廠

    地區 數量
    彰化縣_生產中 1
    總數量 1

    政府標案

    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

    裁判書查詢

    勞權違規

    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    2017/07/05 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條

    污染源裁處

    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。