茗洋營造有限公司

廢止
最後更新時間 2025/06/20 , 09:52 PM
最後更新時間 2025/06/20 , 09:52 PM

茗洋營造有限公司基本資料

負責人
統一編號
42562397
成立日期
2015/05/21
資本額
3,000,000元
實收資本額
股票代號
電話
地址
南投縣埔里鎮北安里明德一巷25號2樓
網站

茗洋營造有限公司企業透視

董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
茗洋營造有限公司 100%
營業項目
  • 檔土支撐及土方挖填工程(431014)
  • 庭園景觀工程(432000)
  • 公司歷程
    同地址公司
    員工人數

    茗洋營造有限公司財務體質

    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0

    茗洋營造有限公司營運軌跡

    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    南投縣仁愛鄉公所 2022/06/08 2022/06/09 2023/06/08 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2022/06/01 2023/05/31 1年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    南投縣仁愛鄉公所 2022/05/31 2021/08/19 2024/08/18 3年
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2024 - - -
    2023 - - -
    2022 - - -
    2021 - - -
    2020 - - -
    商標
    專利
    工廠
    地區 數量
    總數量
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    仁愛鄉中正村第11鄰駁崁改善工程 南投縣仁愛鄉公所 106/12/07 440000.0
    106仁愛鄉萬豐村第一鄰農路改善工程等三件 南投縣仁愛鄉公所 106/11/28 266000.0
    發祥村瑞岩一號農路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 106/11/21 573600.0
    106年6月豪雨G1-017仁愛鄉大同村合望溪野溪災修復建工程 南投縣仁愛鄉公所 106/11/16
    106仁愛萬豐村1號農路護坡改善工程 南投縣仁愛鄉公所 106/10/31 360000.0
    仁愛鄉萬大溪清疏二期工程 南投縣仁愛鄉公所 106/07/31
    霧社水庫清淤道路崩塌修復工程 台灣電力股份有限公司萬大發電廠 106/07/19 875600.0
    106年度6月豪雨萬豐村災害搶險搶修-萬豐村2號農路路基掏空 南投縣仁愛鄉公所 106/07/18
    106年度6月豪雨新生村災害搶險搶修-仁愛鄉新生村第一鄰過溪農路緊急搶修工程 南投縣仁愛鄉公所 106/07/18 298000.0
    發祥村慈峰聯外道路3K處災害搶修工程 南投縣仁愛鄉公所 106/07/04 498430.0
    翠華村翠巒部落往馬力觀道路路基嚴重下陷流失災害緊急搶修 南投縣仁愛鄉公所 106/06/29 476950.0
    共和村塩土坑溪淤積緊急清疏工程等二件土石標售案(地磅租用) 南投縣魚池鄉公所 106/05/17
    仁愛鄉法治村武界橋旁排水溝改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/12/08 134000.0
    萬豐村曲冰橋上游300~400m清疏工程 南投縣仁愛鄉公所 105/10/05 1023300.0
    埔里鎮小埔社客庄環境營造規劃設計暨工程案(第二期) 南投縣埔里鎮公所 105/10/04
    圓山後山農路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/09/09
    親愛村第四鄰駁坎災害緊急搶修 南投縣仁愛鄉公所 105/07/27 160000.0
    親愛村給定農路改善工程等三件 南投縣仁愛鄉公所 105/07/04 500000.0
    親愛村親愛部落第5鄰巷道排水改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/06/28 190000.0
    投89線11k處支線農路改善工程等3件 南投縣仁愛鄉公所 105/06/21 290000.0
    平生部落往屯原農路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/06/01
    南投縣仁愛鄉萬豐社區簡易自來水供水改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/06/01 4684000.0
    泉南農路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/06/01 2655000.0
    南投縣仁愛鄉親愛村簡易自來水供水改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/06/01
    南投縣仁愛鄉都達村簡易自來水供水改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/06/01
    中正村2號農路支線改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/05/10
    隆安支線等3件農路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/05/10
    平靜聯外道路災後復建工程 南投縣仁愛鄉公所 105/04/12
    仁愛鄉翠華村翠巒部落簡易自來水災修復建工程 南投縣仁愛鄉公所 105/03/18
    中正村卡度部落排水溝改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/02/16 833000.0
    力行村新望洋2號農路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 105/01/22
    萬豐村哥哥萬農路改善工程等五件 南投縣仁愛鄉公所 105/01/21 246000.0
    新生社區道路鋪面及排水改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/12/14 1310000.0
    大同社區道路鋪面改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/12/08 970000.0
    清流部落檢查哨旁坑溝整治工程 南投縣仁愛鄉公所 104/11/24
    萬豐社區道路鋪面及排水改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/10/23 1660000.0
    干卓萬橋上下游OK+000~OK+330清疏工程 南投縣仁愛鄉公所 104/09/30 2600000.0
    大同社區道路鋪面改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/08/26 970000.0
    平生農路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/08/24
    萬大農路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/08/20 617000.0
    精英村精英溫泉路面工程 南投縣仁愛鄉公所 104/08/18 710000.0
    大同村土地公廟旁排水改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/08/18 425000.0
    大同村清境往都達村聯外道路改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/08/17 260000.0
    南豐村東眼山道路PC路面改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/08/05 175000.0
    親愛村第二鄰上方農路改善工程等6件小型工程 南投縣仁愛鄉公所 104/07/29 525000.0
    廬山社區道路鋪面及排水溝改善工程 南投縣仁愛鄉公所 104/07/07

    茗洋營造有限公司風險掃描

    裁判書查詢
  • 貪污治罪條例
    2021
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。