華鋒精密工具製造股份有限公司

核准設立
最後更新時間 2025/12/03 , 01:27 AM
最後更新時間 2025/12/03 , 01:27 AM

華鋒精密工具製造股份有限公司基本資料

負責人
宋常男
統一編號
34076176
成立日期
1975/11/06
資本額
33,600,000元
實收資本額
33,600,000元
股票代號
電話
02-29933721
地址
新北市新莊區化成路403巷46號
網站

華鋒精密工具製造股份有限公司企業透視

董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
宋常男 董事長 33.33%
黃月清 董事 16.67%
宋志偉 董事 16.67%
蔡金田 監察人 8.33%
營業項目
  • 其他金屬刀具及手工具製造(251199)
  • 公司歷程
    同地址公司
    員工人數

    華鋒精密工具製造股份有限公司財務體質

    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    動產抵押 華鋒精密工具製造股份有限公司 34076176 2010/07/29 2020/07/28 第一商業銀行股份有限公司西門分行 0071026 (新台幣)
    動產抵押 華鋒精密工業製造股份有限公司 34076176 2008/06/27 2017/06/26 第一商業銀行股份有限公司西門分行 0071026 (新台幣)
    動產抵押 華鋒精密工具製造股份有限公司 34076176 2008/05/07 2016/05/06 第一商業銀行股份有限公司西門分行 0071026 (新台幣)
    動產抵押 華鋒精密工具製造股份有限公司 34076176 2006/01/26 2016/01/25 第一商業銀行股份有限公司西門分行 0071026 (新台幣)
    動產抵押 華鋒精密工具製造股份有限公司 34076176 2003/12/29 2015/12/28 第一商業銀行股份有限公司西門分行 0071026 (新台幣)
    動產抵押 華鋒精密工具製造股份有限公司 34076176 2001/05/24 2011/05/24 第一商業銀行股份有限公司西門分行 0071026 (新台幣)
    動產抵押 華鋒精密工具製造股份有限公 34076176 2000/12/07 2012/12/07 第一商業銀行股份有限公司西門分行 0071026 (新台幣)
    動產抵押 華鋒精密工具製造股份有限公司 34076176 2012/01/09 2022/01/09 一銀租賃股份有限公司 16447816 (新台幣)
    動產抵押 華鋒精密工具製造股份有限公司 34076176 2011/08/02 2021/08/02 一銀租賃股份有限公司 16447816 (新台幣)
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0

    華鋒精密工具製造股份有限公司營運軌跡

    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2025 01-08 0~50萬 0~50萬
    2024 01-12 0~50萬 0~50萬
    2023 01-12 0~50萬 0~50萬
    2022 01-12 0~50萬 0~50萬
    2021 01-12 0~50萬 0~50萬
    商標
  • CFT
  • 華鋒
  • 華鋒(墨色)
  • 專利
    工廠
    地區 數量
    新北市_生產中 2
    總數量 2
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    特殊成型銑刀等 11 項 漢翔航空工業股份有限公司 103/08/19 568096.0
    蜂巢插銑刀等 3 項 漢翔航空工業股份有限公司 103/07/17 98500.0
    特殊端銑刀等 17 項 漢翔航空工業股份有限公司 103/06/18 640000.0
    鎢鋼繞切刀等 1 項 漢翔航空工業股份有限公司 103/05/27 172000.0
    端銑刀等433項 漢翔航空工業股份有限公司 103/05/14 38200000.0
    碳化鎢附R精端銑刀等13項 國防部軍備局中山科學研究院 103/05/13 905659.0
    端銑刀等30項 漢翔航空工業股份有限公司 103/05/07 1590486.0
    特殊銑刀等 32 項 漢翔航空工業股份有限公司 103/04/02 2490000.0
    端銑刀等 8 項 漢翔航空工業股份有限公司 103/01/23 470000.0
    成型銑刀等 10 項 漢翔航空工業股份有限公司 103/01/23 496000.0
    特殊銑刀等 10 項 漢翔航空工業股份有限公司 102/11/29 406400.0
    鎢鋼端銑刀等 3 項 漢翔航空工業股份有限公司 102/08/14 108612.0
    手繞切刀等11項 漢翔航空工業股份有限公司 102/02/19
    端銑刀等3項 漢翔航空工業股份有限公司 102/01/10 192000.0

    華鋒精密工具製造股份有限公司風險掃描

    裁判書查詢
    勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。