| 姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
|---|---|---|---|
| 林文鑑 | 董事 | 100.00% |
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 中大壢中資材場整修工程 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 114/10/16 | 否 | |
| 工學院綜合大樓東側五樓頂防水工程 | 國立臺灣大學 | 114/09/04 | 8515985.0 | 是 |
| 三峽區長福地下停車場興建統包工程 | 新北市政府採購處 | 114/08/15 | 431500000.0 | 是 |
| 臺南市永康區社教中心消防安全設備缺失改善工程 | 臺南市永康區公所 | 114/07/17 | 2360000.0 | 是 |
| 114年度C棟西側外牆及校園無障礙環境改善工程 | 臺北市士林區陽明山國民小學 | 114/07/09 | 5800000.0 | 是 |
| 114年度至美樓B、至真樓、至善樓B、至善樓C耐震補強工程暨至真樓、至善樓東側外牆整修工程 | 臺北市立瑠公國民中學 | 114/06/05 | 49074022.0 | 是 |
| 114年度中正樓及美齡樓耐震補強工程 | 臺北市立中正高級中學 | 114/05/06 | 否 | |
| 仁愛分行行舍新建工程(建築、水電共同投標) | 臺灣銀行股份有限公司 | 114/04/25 | 637890000.0 | 是 |
| 職訓棟2樓教室改善整修工程 | 桃園市立桃園特殊教育學校 | 113/12/23 | 否 | |
| 中山分行行舍耐震補強暨裝修工程【建築、機電共同投標】第2次契約變更(新增項目) | 臺灣銀行股份有限公司 | 113/12/06 | 1600000.0 | 是 |
| 臺北業務組健保大樓外牆損裂修復工程 | 衛生福利部中央健康保險署 | 113/12/05 | 1849000.0 | 是 |
| 蘊真樓1樓大路廳及各層走道防雨窗擴充工程 | 桃園市立武陵高級中等學校 | 113/11/15 | 否 | |
| 女生宿舍(表藝樓)屋頂採光罩整修工程 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 113/10/28 | 否 | |
| 新北巿板橋區板橋國民小學增設板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程(修正後) | 新北市政府採購處 | 113/10/11 | 547008251.0 | 是 |
| 中山分行行舍耐震補強暨裝修工程【建築、機電共同投標】第1次契約變更(新增項目) | 臺灣銀行股份有限公司 | 113/09/09 | 18900000.0 | 是 |
| 板橋區溪北公園停車場新建工程第1次變更設計 | 新北市政府交通局 | 113/08/14 | 12406871.0 | 是 |
| 新北市立中山國民中學0403地震災後復建工程 | 新北市立中山國民中學 | 113/08/07 | 3959397.0 | 是 |
| 樹林區長壽公園停車場新建統包工程第2次變更設計 | 新北市政府交通局 | 113/07/12 | 3348261.0 | 是 |
| 碧砂安檢所整修工程 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 113/06/13 | 否 | |
| 總館館舍地震災損修復改善工程 | 臺北市立圖書館 | 113/05/31 | 7450000.0 | 是 |
| 特勤隊廳舍整建工程 | 海洋委員會海巡署偵防分署 | 113/05/28 | 否 | |
| 113年4 月3日花蓮地震校舍修繕工程 | 臺北市立啟明學校 | 113/05/06 | 580000.0 | 是 |
| 113年度永吉國中校舍結構修復搶修工程 | 臺北市立永吉國民中學 | 113/05/02 | 510000.0 | 是 |
| 113年度活動中心羽球場天花板及周邊整修工程 | 臺北市萬華區福星國民小學 | 113/04/19 | 否 | |
| 影音藝術大樓外牆拉皮整修工程 | 國立臺灣藝術大學 | 113/04/18 | 否 | |
| 中山分行行舍耐震補強暨裝修工程【建築、機電共同投標】 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/12/05 | 69490000.0 | 是 |
| 新北市淡水區文中八學校用地橄欖球場地整修工程 | 新北市立正德國民中學 | 112/11/27 | 否 | |
| 112年度綜合體育館二樓隔音拉門工程 | 新北市立清水高級中學 | 112/11/22 | 358227.0 | 是 |
| 「財政部愛國西路財政大樓結構補強(含室內裝修、屋頂防水、外牆整修等)統包工程」第1次契約變更 | 財政部國有財產署 | 112/10/05 | 44900000.0 | 是 |
| 工學院工綜大樓後棟漏水修繕工程 第一次契約變更 | 國立臺灣大學 | 112/09/21 | 207147.0 | 是 |
| 永和區永平國小(操場)停車場新建統包工程 | 新北市政府採購處 | 112/09/15 | 1464520859.0 | 是 |
| 國立臺灣大學第二活動中心北側外牆漏水工程 | 國立臺灣大學 | 112/08/29 | 否 | |
| 112學年度國中部普通班增班教室整修工程 | 新北市立北大高級中學 | 112/08/08 | 581257.0 | 是 |
| 文化局外牆整修工程(第2次契約變更) | 桃園市政府文化局 | 112/07/25 | 350000.0 | 是 |
| 112學年度附設幼兒園增班工程 | 新北市永和區永平國民小學 | 112/07/06 | 11940000.0 | 是 |
| 工學院工綜大樓後棟漏水修繕工程 | 國立臺灣大學 | 112/06/29 | 3450000.0 | 是 |
| 112年度圓夢樓排水設施改善 | 新北市三重區興穀國民小學 | 112/06/27 | 500000.0 | 是 |
| 至真樓北側廁所暨至美樓北側廁所整修工程(修正後) | 新北市立清水高級中學 | 112/06/07 | 10730000.0 | 是 |
| 永康社教館整建工程第3次變更設計 | 臺南市政府文化局 | 112/05/25 | 2130000.0 | 是 |
| 新北市板橋區六里市民活動中心耐震補強工程 | 新北市板橋區公所 | 112/05/02 | 否 | |
| 新北市汐止區秀峰高級中學老舊校舍(含忠孝樓及仁愛樓拆除)整建統包工程 | 新北市政府採購處 | 112/04/27 | 610986418.0 | 是 |
| 文化局外牆整修工程(第1次契約變更) | 桃園市政府文化局 | 112/04/12 | 4880000.0 | 是 |
| 板橋區五權公園停車場新建統包工程第1次契約變更 | 新北市政府交通局 | 112/04/12 | 5676900.0 | 是 |
| 六樓會議室裝修統包工程採購案第二次契約變更-新增規格 | 財團法人中央通訊社 | 112/02/22 | 335800.0 | 是 |
| 外木山安檢所整修工程 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 112/02/17 | 否 | |
| 新北市三重區興穀國民小學老舊校舍整建統包工程第4次變更設計 | 新北市政府新建工程處 | 112/02/08 | 1524000.0 | 是 |
| 基隆市立體育館及周邊附屬設施修繕工程第一次變更設計 | 基隆市立體育場 | 112/02/02 | 1202724.0 | 是 |
| 樹林區長壽公園停車場新建統包工程第1次變更設計 | 新北市政府交通局 | 112/02/02 | 27378504.0 | 是 |
| 永康社教館整建工程第2次變更設計 | 臺南市政府文化局 | 111/12/22 | 14100000.0 | 是 |
| 新北市三重區興穀國民小學操場興建地下停車場統包工程 | 新北市政府採購處 | 111/12/22 | 678916820.0 | 是 |
| 板橋區溪北公園停車場新建工程 | 新北市政府採購處 | 111/12/21 | 538920612.0 | 是 |
| 雙語教室暨藝術與語文情境營造工程 | 桃園市立楊梅高級中等學校 | 111/11/15 | 否 | |
| 111年度活動中心結構修復工程 | 桃園市中壢區新街國民小學 | 111/11/01 | 否 | |
| 111年度綜合體育館二樓隔音拉門工程 | 新北市立清水高級中學 | 111/10/24 | 265000.0 | 是 |
| 六樓會議室裝修統包工程採購案 | 財團法人中央通訊社 | 111/10/12 | 12788000.0 | 是 |
| 梗枋安檢所耐震補強工程(第2次契約變更第2次議價) | 海洋委員會海巡署北部分署 | 111/10/11 | 2150000.0 | 是 |
| 新北市三重區興穀國民小學老舊校舍整建統包工程(第3次變更設計) | 新北市政府新建工程處 | 111/09/29 | 16000000.0 | 是 |
| 111年度體育館修繕工程採購案 | 桃園市立大溪高級中等學校 | 111/08/30 | 否 | |
| 臺北業務組健保大樓外牆及地下室整修工程契約變更(第1次) | 衛生福利部中央健康保險署 | 111/07/14 | 3860000.0 | 是 |
| 學生餐廳整修工程第一次變更設計 | 國立臺北藝術大學 | 111/07/11 | 766798.0 | 是 |
| 中和區尖山腳市民活動中心建築物耐震能力補強工程契約變更(原項目數量增加) | 新北市中和區公所 | 111/07/07 | 111869.0 | 是 |
| 中和區尖山腳市民活動中心建築物耐震能力補強工程第1次契約變更(新增項目) | 新北市中和區公所 | 111/07/07 | 2065431.0 | 是 |
| 新莊第一市場耐震補強暨附屬相關工程-第1次契約變更 | 新北市政府市場處 | 111/06/23 | 175000.0 | 是 |
| 中大壢中111年教學大樓後棟地坪整修及鋁窗更新工程案 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 111/06/22 | 9846527.0 | 是 |
| 梗枋安檢所耐震補強工程 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 111/06/21 | 4880374.0 | 是 |
| 新竹安檢所耐震補強工程 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 111/06/21 | 否 | |
| 永康社教館整建工程第一次變更設計 | 臺南市政府文化局 | 111/06/09 | 14860000.0 | 是 |
| 110-111年度唭哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程-第1次契約變更 | 臺北市立圖書館 | 111/06/07 | 2119230.0 | 是 |
| 鵬程市場大樓耐震補強工程 | 臺北市政府工務局 | 111/05/31 | 14165617.0 | 是 |
| 潮境智能海洋館內部增設工程(第一次變更設計) | 國立海洋科技博物館 | 111/05/24 | 400000.0 | 是 |
| 111年度卓越學習中心廁所修繕工程 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 111/05/23 | 否 | |
| 111年度體適能教室空間活化工程 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 111/05/04 | 否 | |
| 111年適性學習多功能教學空間活化工程採購案 | 桃園市立大溪高級中等學校 | 111/04/25 | 否 | |
| 新竹縣新湖國小後警衛室及思源樓一樓樓梯復建工程採購 | 新竹縣湖口鄉新湖國民小學 | 111/04/20 | 1339999.0 | 是 |
| 職場教保服務中心—羅東南門郵局場地修繕工程 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 111/04/19 | 否 | |
| 餐廳裝修工程 | 國防部空軍司令部 | 111/04/19 | 否 | |
| 桃園市文山國小D棟左校舍耐震補強工程 | 桃園市桃園區文山國民小學 | 111/04/08 | 3975794.0 | 是 |
| 桃園市文山國小D棟右校舍耐震補強工程 | 桃園市桃園區文山國民小學 | 111/04/08 | 2447987.0 | 是 |
| 潮境智能海洋館增改建工程(第二次變更設計) | 國立海洋科技博物館 | 111/03/23 | 10100000.0 | 是 |
| 潮境智能海洋館內部增設工程 | 國立海洋科技博物館 | 111/03/18 | 959910.0 | 是 |
| 學生餐廳整修工程 | 國立臺北藝術大學 | 111/03/15 | 26352000.0 | 是 |
| 新莊第一市場耐震補強暨附屬相關工程 | 新北市政府市場處 | 111/03/10 | 1636322.0 | 是 |
| 基隆市立體育館及周邊附屬設施修繕工程 | 基隆市政府 | 111/03/03 | 26876919.0 | 是 |
| 「烏來分隊廳舍耐震補強工程(第1次修正後第1次招標) | 新北市政府消防局 | 111/02/23 | 否 | |
| 新北市立樹林高級中學圖書館耐震能力補強工程 | 新北市立樹林高級中學 | 111/02/16 | 否 | |
| 中大壢中圖書館小閱覽室整修工程案 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 111/01/26 | 658906.0 | 是 |
| 文化局外牆整修工程 | 桃園市政府文化局 | 111/01/26 | 32600000.0 | 是 |
| 財政部愛國西路財政大樓結構補強(含室內裝修、屋頂防水、外牆整修等)統包工程 | 財政部國有財產署 | 111/01/18 | 229885805.0 | 是 |
| 中和區尖山腳市民活動中心建築物耐震能力補強工程 | 新北市中和區公所 | 111/01/06 | 4361731.0 | 是 |
| 110年訓輔樓廁所整修工程 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 110/12/29 | 否 | |
| 南雅安檢所新建工程 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 110/12/28 | 否 | |
| 110-111年度唭哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程 | 臺北市立圖書館 | 110/12/16 | 12900000.0 | 是 |
| 工管室辦公器材 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 110/12/14 | 否 | |
| 新竹縣新湖國小至善樓耐震補強工程 | 新竹縣湖口鄉新湖國民小學 | 110/12/13 | 14899665.0 | 是 |
| 新竹縣寶山鄉雙溪國小111年度體育館耐震補強工程採購 | 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學 | 110/12/02 | 5744178.0 | 是 |
| 中大壢中游泳池整修工程案 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 110/11/23 | 690000.0 | 是 |
| 臺北業務組健保大樓外牆及地下室整修工程 | 衛生福利部中央健康保險署 | 110/11/04 | 16600000.0 | 是 |
| 110年度青海樓等大樓生活設施改善工程 | 國防部海軍司令部 | 110/11/03 | 否 | |
| 潮境智能海洋館增改建工程(第一次變更設計) | 國立海洋科技博物館 | 110/10/20 | 26800000.0 | 是 |
| 「莊敬老樓漏水整修工程案」第一次變更 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 110/10/20 | 290378.0 | 是 |
| 忠愛莊廳舍整修工程 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 110/10/13 | 3416108.0 | 是 |
| 永安安檢所整修工程 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 110/10/12 | 997968.0 | 是 |
| 110年度新北產業園區服務中心大樓修繕工程 | 經濟部工業局 | 110/10/05 | 7383498.0 | 是 |
| 職務宿舍二樓裝修工程 | 財政部關務署臺北關 | 110/09/23 | 否 | |
| 110年園區建築物毀損及周圍附屬設施緊急搶修工程 | 財團法人臺灣生活美學基金會 | 110/09/23 | 否 | |
| 新北市立圖書館石碇分館結構補強修繕工程 | 新北市立圖書館 | 110/09/17 | 否 | |
| 新北市板橋區埔墘第一及埔墘第二市民活動中心耐震補強工程 | 新北市板橋區公所 | 110/09/16 | 4190000.0 | 是 |
| 新北市淡水區民生活動中心結構補強工程 | 新北市淡水區公所 | 110/09/11 | 否 | |
| 體育館二樓舞蹈專科教室整修工程(第一次契約變更) | 新北市立清水高級中學 | 110/08/26 | 110000.0 | 是 |
| 迎曦樓頭前路側外牆磁磚剝落整修工程 | 新北市新莊區頭前國民小學 | 110/08/19 | 否 | |
| 體育館二樓舞蹈專科教室整修工程 | 新北市立清水高級中學 | 110/08/12 | 478888.0 | 是 |
| 落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(二期) | 屏東縣政府 | 110/08/03 | 否 | |
| 中大壢中圖書館大閱覽室空間活化工程案(第1次變更) | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 110/07/15 | 118000.0 | 是 |
| 110年彈性學習多功能教學空間活化工程採購案 | 桃園市立大溪高級中等學校 | 110/07/15 | 719968.0 | 是 |
| 新北市三重區五谷王北段305、308地號土地內暫屯土方處理清運工程 | 新北市政府採購處 | 110/07/07 | 27142798.0 | 是 |
| 110年度教學大樓第一期校舍耐震能力補強工程 | 臺北市立永吉國民中學 | 110/06/22 | 18199267.0 | 是 |
| 新北市板橋區埔墘國民小學110年度附設幼兒園增班教學設備 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 110/06/16 | 356055.0 | 是 |
| 六堆300年-先鋒五溝百年客庄校園改善工程 | 屏東縣政府 | 110/06/01 | 否 | |
| 中大壢中圖書館大閱覽室空間活化工程案 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 110/05/26 | 820000.0 | 是 |
| 莊敬老樓漏水整修工程案 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 110/05/26 | 8399554.0 | 是 |
| 德音國小進學樓耐震補強工程 | 新北市五股區德音國民小學 | 110/05/07 | 6306200.0 | 是 |
| 新北市板橋區埔墘國民小學110年度附設幼兒園增班工程統包案 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 110/04/26 | 2376735.0 | 是 |
| 忠孝樓防水隔熱工程 | 新北市立板橋國民中學 | 110/02/19 | 2165868.0 | 是 |
| 潮境智能海洋館增改建工程 | 國立海洋科技博物館 | 110/02/03 | 93125898.0 | 是 |
| 桃園市新屋區啟文國民小學教學大樓耐震能力補強工程 | 桃園市新屋區啟文國民小學 | 110/01/06 | 否 | |
| 樹林區長壽公園停車場新建統包工程 | 新北市政府採購處 | 110/01/05 | 338345343.0 | 是 |
| 埔墘國民小學109年度幼兒園搬遷及整修工程統包案 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 109/12/29 | 7451189.0 | 是 |
| 本署台北辦公室建築物耐震補強結構工程 | 衛生福利部國民健康署 | 109/12/17 | 否 | |
| 永康社教館整建工程 | 臺南市政府文化局 | 109/12/17 | 152788000.0 | 是 |
| 坪林國小前棟教室耐震補強工程 | 新竹縣關西鎮坪林國民小學 | 109/12/09 | 5000000.0 | 是 |
| 蘆洲區長安公有零售市場耐震補強暨附屬相關工程案-第一次契約變更 | 新北市政府市場處 | 109/11/17 | 6000.0 | 是 |
| 109年度地坪整修工程 | 新北市新莊區頭前國民小學 | 109/11/13 | 1090000.0 | 是 |
| 第二試務大樓整修工程 | 考選部 | 109/10/27 | 否 | |
| 板橋區五權公園停車場新建統包工程 | 新北市政府採購處 | 109/08/21 | 435622427.0 | 是 |
| 沐風樓校舍耐震能力補強工程 | 新北市新莊區頭前國民小學 | 109/08/14 | 4935896.0 | 是 |
| 科技大樓屋頂防漏工程 | 國立臺灣師範大學 | 109/08/04 | 否 | |
| 109年度「教學大樓一」校舍耐震補強工程採購案 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 109/06/11 | 否 | |
| 109年中央廚房設備更新與工程修繕 | 臺北市立啟明學校 | 109/05/20 | 4447514.0 | 是 |
| 國立臺北大學三峽校區「第二期學生宿舍活動傢俱財物採購」 | 國立臺北大學 | 109/05/14 | 17900000.0 | 是 |
| 潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程第二次變更設計 | 國立海洋科技博物館 | 109/04/17 | 1100000.0 | 是 |
| 老舊校舍整建統包工程(公41公園-社福大樓)-教室拆除設備搬遷移設新設採購 | 新北市三重區興穀國民小學 | 109/03/24 | 1607184.0 | 是 |
| 國立臺北大學三峽校區「心湖會館新建工程」 | 國立臺北大學 | 109/03/20 | 89960000.0 | 是 |
| 新北市三重區興穀國民小學老舊校舍整建統包工程(第1次變更設計) | 新北市政府新建工程處 | 109/03/03 | 49900792.0 | 是 |
| 園區鋼構鏽蝕修復工程 | 國立海洋科技博物館 | 109/01/07 | 23859716.0 | 是 |
| 蘆洲區長安公有零售市場耐震補強暨附屬相關工程案 | 新北市政府市場處 | 108/12/25 | 28239532.0 | 是 |
| 貢寮澳底公有市場耐震補強暨附屬相關工程 | 新北市政府市場處 | 108/12/25 | 否 | |
| 桃園展演中心展演廳觀眾席結構及座椅更新工程 | 桃園市政府藝文設施管理中心 | 108/12/25 | 53551494.0 | 是 |
| 土城公有市場耐震補強暨附屬相關工程 | 新北市政府市場處 | 108/12/24 | 否 | |
| 萬里公有市場耐震補強暨附屬相關工程 | 新北市政府市場處 | 108/12/24 | 否 | |
| 南港區八德路4段建物結構補強及室內裝修工程契約變更 | 臺北市政府社會局 | 108/11/07 | 1750000.0 | 是 |
| 108年度校舍外牆整修暨露臺防漏工程-第一次契約變更 | 臺北市立關渡國民中學 | 108/11/06 | 860472.0 | 是 |
| 108年度中央廚房設施設備整修工程(第一次契約變更) | 臺北市松山區健康國民小學 | 108/08/22 | 250000.0 | 是 |
| 行政大樓(含活動中心)耐震補強暨斜屋頂、外牆、鋁門窗等改善及優質化工程-第一次契約變更 | 臺北市立啟智學校 | 108/08/21 | 330000.0 | 是 |
| 108年度中央廚房設施設備整修工程 | 臺北市松山區健康國民小學 | 108/06/21 | 2500000.0 | 是 |
| 108年度校舍外牆整修暨露臺防漏改善工程 | 臺北市政府 | 108/06/12 | 26878523.0 | 是 |
| 新北市立海山高級中學108年度和平樓、忠孝樓及科學樓B耐震補強工程 | 新北市立海山高級中學 | 108/05/30 | 否 | |
| 行政大樓(含活動中心)耐震補強暨斜屋頂、外牆、鋁門窗等改善及優質化工程 | 臺北市立啟智學校 | 108/05/24 | 34130858.0 | 是 |
| 南港區八德路4段建物結構補強及室內裝修工程 | 臺北市政府 | 108/05/20 | 11788981.0 | 是 |
| 108年度莊敬樓整修工程 | 臺北市政府 | 108/05/09 | 10250000.0 | 是 |
| 莊敬樓校舍耐震能力補強工程 | 新北市立中和國民中學 | 108/04/25 | 7040000.0 | 是 |
| 108年度日新樓耐震能力補強工程 | 新北市新店區安坑國民小學 | 108/04/10 | 否 | |
| 新北市立福和國民中學108年溫水游泳池整建維修工程採購案 | 新北市立福和國民中學 | 108/04/02 | 3742449.0 | 是 |
| 臺北試演場修繕工程 | 臺北市政府 | 108/03/22 | 否 | |
| 臺灣當代文化實驗場聲響實驗室建置工程統包案 | 文化部 | 108/03/08 | 25000000.0 | 是 |
| 新北市立積穗國民中學格致樓耐震補強工程 | 新北市立積穗國民中學 | 108/03/04 | 否 | |
| 慈愛樓及永信樓校舍耐震補強工程 | 新北市新莊區中信國民小學 | 108/02/27 | 否 | |
| 新北市立永和國民中學自強樓一期、函詠樓耐震能力補強工程 | 新北市立永和國民中學 | 108/02/13 | 否 | |
| 至徳樓、至美樓B 耐震補強工程及至美樓B 地下室損壞整修工程 | 新北市土城區廣福國民小學 | 108/02/12 | 否 | |
| 臺灣當代文化實驗場羽球館整修工程統包案 | 文化部 | 108/01/30 | 44000000.0 | 是 |
| 108年度馬身樓部分教室新作學生櫥櫃 | 新北市樹林區育林國民小學 | 108/01/09 | 399840.0 | 是 |
| 多功能教室及至善至美樓耐震能力補強工程 | 新北市立中山國民中學 | 108/01/02 | 否 | |
| 107年歷史建築南港昆陽衛生大樓(檢驗及疫苗研製中心)結構補強工程 | 衛生福利部疾病管制署 | 107/12/28 | 否 | |
| 體育館耐震補強工程 | 新北市板橋區重慶國民小學 | 107/12/22 | 否 | |
| 八德區綜合大樓室內裝修暨屋頂防水改善工程 | 桃園市八德區公所 | 107/12/06 | 否 | |
| 國立臺北大學三峽校區「中央草坪步道改善工程」 | 國立臺北大學 | 107/12/04 | 否 | |
| 新北市立海山高級中學107年度圖書館、活動中心、易行樓耐震補強工程第一次契約變更 | 新北市立海山高級中學 | 107/11/29 | 144800.0 | 是 |
| 中山樓校舍結構補強工程變更設計 | 新北市立蘆洲國民中學 | 107/11/28 | 486634.0 | 是 |
| 國立海洋科技博物館區域環境設施-潮境海洋中心場域修繕工程 | 國立海洋科技博物館 | 107/11/14 | 否 | |
| 中和樓E棟、自強樓北棟、自強樓南棟耐震補強工程 | 新北市立中和國民中學 | 107/11/13 | 15480000.0 | 是 |
| 新北市樹林區育林國民小學馬身樓校舍耐震補強工程 | 新北市樹林區育林國民小學 | 107/11/09 | 9049751.0 | 是 |
| 國立臺北大學三峽校區「第二期學生宿舍新建工程」(第5次) | 國立臺北大學 | 107/10/30 | 279913351.0 | 是 |
| 迎曦樓磁磚剝落整修工程 | 新北市新莊區頭前國民小學 | 107/10/16 | 1159885.0 | 是 |
| 活動中心環境改善工程 | 新北市三重區碧華國民小學 | 107/08/22 | 2272100.0 | 是 |
| 潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程第一次變更設計 | 國立海洋科技博物館 | 107/08/15 | 2888000.0 | 是 |
| 107年度中正堂整修工程暨空調設施汰舊改善工程 | 臺北市政府 | 107/07/27 | 30600000.0 | 是 |
| 幼兒園增班工程 | 新北市三重區碧華國民小學 | 107/07/13 | 否 | |
| 仁愛樓校舍耐震能力補強工程 | 新北市立中和國民中學 | 107/06/08 | 9300000.0 | 是 |
| 新北市立海山高級中學107年度圖書館、活動中心、易行樓耐震補強工程 | 新北市立海山高級中學 | 107/06/06 | 16900000.0 | 是 |
| 107年度晨光樓乙校舍耐震補強工程 | 新北市五股區五股國民小學 | 107/05/28 | 否 | |
| 二期校舍安置搬遷工程 | 新北市三重區碧華國民小學 | 107/05/28 | 3498000.0 | 是 |
| 107年度風雨操場屋頂整修工程 | 臺北市立重慶國民中學 | 107/05/25 | 否 | |
| 新北市米倉國民小學觀海樓耐震能力補強工程 | 新北市八里區米倉國民小學 | 107/05/22 | 否 | |
| 新北市立三峽國民中學忠孝樓、至美樓校舍耐震補強工程 | 新北市立三峽國民中學 | 107/05/17 | 否 | |
| 新北市新莊區榮富國小文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程 | 新北市新莊區榮富國民小學 | 107/05/07 | 否 | |
| 107年度勤樸勵學樓耐震補強工程 | 新北市立安康高級中學 | 107/04/23 | 否 | |
| 星光樓耐震補強工程 | 新北市三重區正義國民小學 | 107/04/19 | 10997996.0 | 是 |
| 書聲樓耐震補強工程 | 新北市新莊區頭前國民小學 | 107/04/18 | 6197922.0 | 是 |
| 中山樓校舍結構補強工程 | 新北市立蘆洲國民中學 | 107/04/13 | 7138530.0 | 是 |
| 106-107年度總館外牆整修工程 | 臺北市政府 | 107/03/27 | 26587900.0 | 是 |
| 六藝樓及活動中心校舍耐震補強工程 | 新北市立中山國民中學 | 107/03/22 | 22513238.0 | 是 |
| B棟耐震補強工程 | 新北市板橋區重慶國民小學 | 107/03/20 | 8108442.0 | 是 |
| 忠孝樓校舍耐震能力補強工程 | 新北市立中和國民中學 | 107/03/19 | 9511363.0 | 是 |
| 二橋國小行政樓耐震補強工程 | 新北市鶯歌區二橋國民小學 | 107/03/16 | 11000000.0 | 是 |
| 新北市新莊區民安國民小學老舊校舍整建統包工程 | 新北市政府採購處 | 107/03/14 | 否 | |
| 107年忠孝樓耐震補強工程 | 新北市立中正國民中學 | 107/03/13 | 否 | |
| 107年度歡樂樓校舍補強工程 | 新北市五股區五股國民小學 | 107/03/01 | 否 | |
| 新北市金山區金美國民小學[第一期(左棟)、第一期(右棟)耐震結構補強工程 | 新北市金山區金美國民小學 | 107/03/01 | 否 | |
| 健康樓B及快樂樓校舍耐震補強工程採購 | 新北市新店區新和國民小學 | 107/02/27 | 18847473.0 | 是 |
| 105年度第6階段公立國中小前棟圓形大樓校舍補強採購案 | 新北市汐止區秀峰國民小學 | 107/02/13 | 12792245.0 | 是 |
| 藝術館耐震補強工程 | 新北市中和區秀山國民小學 | 107/02/13 | 否 | |
| 107年仁愛樓校舍耐震補強工程 | 新北市立板橋國民中學 | 107/02/09 | 7820000.0 | 是 |
| 107年自強樓校舍耐震補強工程 | 新北市立板橋國民中學 | 107/01/30 | 否 | |
| B棟及技藝大樓校舍耐震補強工程 | 新北市立自強國民中學 | 107/01/30 | 否 | |
| 埔墘國小四維樓校舍耐震補強工程 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 107/01/25 | 否 | |
| 臺北業務組辦公房舍耐震、防水及整修工程案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 107/01/11 | 否 | |
| 第二警官大隊金華駐地整修工程採購案 | 內政部警政署保安警察第六總隊 | 106/12/15 | 否 | |
| 新北市淡水區新市國民小學106年度運動場合成橡膠跑道修繕採購案 | 新北市淡水區新市國民小學 | 106/12/12 | 1090000.0 | 是 |
| 新北市立海山高級中學莊敬樓耐震補強工程第一次契約變更 | 新北市立海山高級中學 | 106/12/12 | 1210000.0 | 是 |
| 106年綠博士校園改善計畫工程採購案 | 新北市立雙溪高級中學 | 106/12/05 | 否 | |
| 潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程 | 國立海洋科技博物館 | 106/12/05 | 34738495.0 | 是 |
| 至美樓東、西棟校舍補強工程 | 新北市立三重高級中學 | 106/10/24 | 7148930.0 | 是 |
| 桃園老窩山站臺機房建物結構補強工程 | 國防部 | 106/10/17 | 4237627.0 | 是 |
| 中壢分局及文化派出所辦公廳舍耐震能力補強工程採購案 | 桃園市政府警察局中壢分局 | 106/09/28 | 38590000.0 | 是 |
| 興亞區民活動中心耐震補強工程 | 臺北市中山區公所 | 106/09/22 | 否 | |
| 山東國小北棟校舍耐震補強工程 | 桃園市中壢區山東國民小學 | 106/09/15 | 否 | |
| 106年度和平樓A、B棟校舍耐震補強工程採購案 | 新北市新店區大豐國民小學 | 106/09/13 | 否 | |
| 新北市立海山高級中學莊敬樓耐震補強工程 | 新北市立海山高級中學 | 106/09/01 | 7954738.0 | 是 |
| 小田園屋頂平臺改善工程 | 臺北市立民生國民中學 | 106/08/29 | 360000.0 | 是 |
| 106年度校園藝文教學空間精進工程 | 臺北市萬華區東園國民小學 | 106/08/11 | 3139895.0 | 是 |
| 同安國小一心三綱四維及五常樓校舍耐震補強工程 | 桃園市桃園區同安國民小學 | 106/08/10 | 22469459.0 | 是 |
| 海山安檢所改建工程 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局 | 106/08/08 | 4070000.0 | 是 |
| 106年度新設非營利幼兒園校舍整修工程 | 臺北市立信義國民中學 | 106/08/02 | 否 | |
| 忠孝樓校舍補強工程 | 新北市立蘆洲國民中學 | 106/07/14 | 4469097.0 | 是 |
