伸鼎股份有限公司 核准設立

最後更新時間 2025/11/03 , 08:42 AM
最後更新時間 2025/11/03 , 08:42 AM
負責人
黃治龍
統一編號
16819098
成立日期
1999/11/26
資本額
50,000,000元
實收資本額
50,000,000元
股票代號
電話
07-3562156
地址
高雄市楠梓區加昌路169號
網站

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
黃治龍 董事長 35.19%
鐘素惠 董事 14.90%
車明輝 董事 7.00%
車王秀如 監察人 24.27%

營業項目

  • 未分類其他專門營造(439099)
  • 電梯、電扶梯、升降機裝修工程(433113)
  • 公司歷程

  • 公司地址變更為高雄市楠梓區加昌路169號
    2022/07/14
  • 公司地址變更為高雄市楠梓區鳳楠路96號11樓
    2019/01/10
  • 公司負責人變更為黃治龍
    2017/07/19
  • 員工人數

    財務報表

    動產抵押

    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    附條件買賣 伸鼎股份有限公司 16819098 2025/02/11 2055/02/10 日盛台駿國際租賃股份有限公司 20896434 5,356,800 (新台幣)
    附條件買賣 伸鼎股份有限公司 16819098 2024/04/22 2028/04/30 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 13,398,000 (新台幣)
    附條件買賣 伸鼎股份有限公司 16819098 2023/05/31 2053/05/30 日盛台駿國際租賃股份有限公司 20896434 10,572,000 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2021/03/05 2031/03/05 新鑫股份有限公司 22764579 15,806,000 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2019/12/23 2029/12/23 新鑫股份有限公司 22764579 21,600,000 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2025/04/07 2035/04/06 和潤企業股份有限公司 16844548 9,600,000 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2025/08/18 2032/08/18 日盛台駿國際租賃股份有限公司 20896434 8,380,800 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2024/09/30 2034/09/30 新鑫股份有限公司 22764579 8,394,600 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2024/01/26 2034/01/26 新鑫股份有限公司 22764579 6,579,600 (新台幣)
    附條件買賣 伸鼎股份有限公司 16819098 2025/02/11 2055/02/10 日盛台駿國際租賃股份有限公司 20896434 5,356,800 (新台幣)
    附條件買賣 伸鼎股份有限公司 16819098 2024/04/22 2028/04/30 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 13,398,000 (新台幣)
    附條件買賣 伸鼎股份有限公司 16819098 2023/05/31 2053/05/30 日盛台駿國際租賃股份有限公司 20896434 10,572,000 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2021/03/05 2031/03/05 新鑫股份有限公司 22764579 15,806,000 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2019/12/23 2029/12/23 新鑫股份有限公司 22764579 21,600,000 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2025/04/07 2035/04/06 和潤企業股份有限公司 16844548 9,600,000 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2025/08/18 2032/08/18 日盛台駿國際租賃股份有限公司 20896434 8,380,800 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2024/09/30 2034/09/30 新鑫股份有限公司 22764579 8,394,600 (新台幣)
    動產抵押 伸鼎股份有限公司 16819098 2024/01/26 2034/01/26 新鑫股份有限公司 22764579 6,579,600 (新台幣)

    選舉收入(政治獻金)

    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0

    選舉支出(政治獻金)

    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0

    標案拒往

    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

    進出口資料

    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2025 01-7 0萬 0萬
    2024 01-9 0萬 0萬
    2023 01-8 0萬 0萬
    2022 01-9 0萬 0萬
    2021 01-9 0萬 0萬

    商標

    專利

    工廠

    地區 數量
    總數量

    政府標案

    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

    裁判書查詢

  • 請求賠償損害
    2012
  • 勞權違規

    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    2022/11/09 起重升降機具安全規則第32條暨職業安全衛生法第6條第1項

    污染源裁處

    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    移動污染 2014/06/10 新北市 NT$5,000 空氣污染防制法第34條第1項 21-103-060234 違反空氣污染防制法第34條第1項之規定,並依空氣污染防制法第63條第1項及交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1項第1款第3目之1裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 高雄市楠梓區加昌路一六九號
    移動污染 2010/12/21 基隆市 NT$10,000 空氣污染防制法第34條第1項 21-099-120032 違反空氣污染防制法第34條第1項之規定,並依空氣污染防制法第63條第1項裁處。 高雄市楠梓區加昌路一六九號
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。