大盛幼教用品社

歇業
最後更新時間 2025/05/18 , 04:38 AM
最後更新時間 2025/05/18 , 04:38 AM

大盛幼教用品社基本資料

負責人
陳俊龍
統一編號
14756837
成立日期
2003/05/27
資本額
100,000元
實收資本額
股票代號
電話
05-2791611
地址
嘉義縣竹崎鄉灣橋村埤堂58-7號1樓

大盛幼教用品社企業透視

董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
大盛幼教用品社 100%
陳俊龍 100%
營業項目
  • 文具零售(476111)
  • 其他運動用品及器材零售(476299)
  • 書籍、雜誌零售(476112)
  • 玩具(模型玩具除外)零售(476312)
  • 公司歷程
    同地址公司
    員工人數

    大盛幼教用品社財務體質

    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額

    大盛幼教用品社營運軌跡

    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    嘉義縣六腳鄉公所 2025/01/21 2025/01/22 2028/01/21 3年
    嘉義縣六腳鄉公所 2025/01/21 2025/01/22 2028/01/21 3年
    嘉義縣六腳鄉北美國民小學 2024/02/21 2024/02/22 2025/02/21 1年
    嘉義縣六腳鄉北美國民小學 2024/02/21 2024/02/22 2025/02/21 1年
    嘉義縣六腳鄉北美國民小學 2024/02/21 2024/02/22 2025/02/21 1年
    嘉義縣民雄鄉公所 2023/12/12 2023/12/13 2024/12/12 1年
    嘉義縣民雄鄉公所 2023/12/12 2023/12/13 2024/12/12 1年
    嘉義縣大林鎮三和國民小學 2023/12/11 2023/12/12 2024/12/11 1年
    嘉義縣大林鎮三和國民小學 2023/12/11 2023/12/12 2024/12/11 1年
    嘉義縣民雄鄉公所 2023/12/04 2023/12/05 2026/12/04 3年
    嘉義縣梅山鄉太興國民小學 2023/12/01 2023/12/02 2024/12/01 1年
    嘉義縣竹崎鄉中興國民小學 2023/11/24 2023/11/25 2024/11/24 1年
    嘉義縣竹崎鄉中興國民小學 2023/11/24 2023/11/25 2024/11/24 1年
    嘉義縣竹崎鄉中興國民小學 2023/11/24 2023/11/25 2024/11/24 1年
    嘉義縣竹崎鄉中興國民小學 2023/11/24 2023/11/25 2024/11/24 1年
    嘉義縣大林鎮三和國民小學 2023/11/21 2023/11/04 2026/11/03 3年
    嘉義縣民雄鄉興中國民小學 2023/11/21 2023/11/22 2024/11/21 1年
    嘉義縣民雄鄉興中國民小學 2023/11/21 2023/11/22 2024/11/21 1年
    嘉義縣六腳鄉灣內國民小學 2023/11/08 2023/11/09 2024/11/08 1年
    嘉義縣六腳鄉灣內國民小學 2023/11/08 2023/11/09 2024/11/08 1年
    嘉義縣六腳鄉灣內國民小學 2023/11/08 2023/11/09 2024/11/08 1年
    嘉義縣六腳鄉灣內國民小學 2023/11/08 2023/11/09 2024/11/08 1年
    嘉義縣大林鎮三和國民小學 2023/11/03 2023/11/04 2026/11/03 3年
    嘉義縣大林鎮大林國民小學 2023/11/02 2023/11/03 2024/11/02 1年
    嘉義縣番路鄉民和國民小學 2023/10/16 2023/10/17 2024/10/16 1年
    嘉義縣番路鄉民和國民小學 2023/10/16 2023/10/17 2024/10/16 1年
    嘉義縣中埔鄉社口國民小學 2023/10/12 2023/10/13 2024/10/12 1年
    嘉義縣中埔鄉社口國民小學 2023/10/12 2023/10/13 2024/10/12 1年
    嘉義縣太保市安東國民小學 2023/10/04 2023/10/05 2024/10/04 1年
    嘉義縣中埔鄉沄水國民小學 2023/09/28 2023/09/29 2024/09/28 1年
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2024 - - -
    2023 - - -
    2022 - - -
    2021 - - -
    2020 - - -
    商標
    專利
    工廠
    地區 數量
    總數量
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    中埔鄉和興村平實乙村增設體健設施財物採購案後續擴充 嘉義縣中埔鄉公所 112/03/02 35000.0
    中埔鄉和興村平實乙村增設體健設施財物採購案 嘉義縣中埔鄉公所 112/01/31 223000.0
    台南市立九份子國民中小學共融式兒童遊戲場設備財物採購 臺南市立九份子國民中小學 111/12/22
    蘭潭國小111年度兒童遊戲場改善計畫採購案 嘉義市蘭潭國民小學 111/12/09 314000.0
    新市區公園綠地遊戲場改善 臺南市新市區公所 111/12/01 2120000.0

    大盛幼教用品社風險掃描

    裁判書查詢
  • 違反政府採購法
    2024
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。