| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 | 
|---|---|---|---|---|
| 二氧化碳培養箱1式 | 衛生福利部桃園醫院 | 114/10/08 | 340000.0 | 是 | 
| 病理科電腦烘片箱 | 臺北市立聯合醫院 | 114/08/13 | 129000.0 | 是 | 
| 生物安全操作台1座 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 114/07/31 | 359999.0 | 是 | 
| 醫學科學研究微電腦可滅菌型三氣控制培養系統 | 國防醫學院 | 114/06/25 | 450000.0 | 是 | 
| 生物安全操作台 | 國防醫學院 | 114/06/17 | 3880000.0 | 是 | 
| 三門藥品冷藏櫃 | 國防醫學院 | 114/06/11 | 460000.0 | 是 | 
| 「37°C培養箱」財物採購案 | 衛生福利部胸腔病院 | 114/05/21 | 380000.0 | 是 | 
| 超低溫監控型綠能冷凍櫃2台、-20°C手動除霜變頻冷凍櫃3台 | 國立陽明交通大學 | 114/04/30 | 1050000.0 | 是 | 
| 生物安全操作櫃案 | 國防醫學院 | 114/04/09 | 360000.0 | 是 | 
| 低溫冷凍櫃案 | 國防醫學院 | 114/04/08 | 489000.0 | 是 | 
| 生理學研究生物安全操作台 | 國防醫學院 | 114/03/26 | 370000.0 | 是 | 
| 3D彩色快速成形系統等11 項設備 | 臺中榮民總醫院 | 114/02/26 | 否 | |
| 超音波掃描儀等6項分院設備 | 臺中榮民總醫院 | 114/02/26 | 259000.0 | 是 | 
| 各院區檢驗設備「生物安全操作櫃等5項設備」校正檢測開口合約 | 臺北市立聯合醫院 | 114/02/04 | 否 | |
| 離心機等9項設備 | 臺中榮民總醫院 | 114/01/15 | 259000.0 | 是 | 
| 維修多重數位螢光絕對定量核酸分析儀 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/10/11 | 175000.0 | 是 | 
| 高速冷凍離心機 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/09/03 | 600000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃一台 | 國立臺灣大學 | 113/08/19 | 447000.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱-乾熱滅菌型1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/08/15 | 270000.0 | 是 | 
| 多色數位化核酸定量系統(Digital PCR)壹套 | 國立成功大學 | 113/08/06 | 4650000.0 | 是 | 
| 4℃血庫專用冷藏櫃等二項案 | 國防醫學院 | 113/07/30 | 1030000.0 | 是 | 
| 桌上多功能型冷凍離心機 | 國立陽明交通大學 | 113/07/29 | 400000.0 | 是 | 
| 直立式冷凍櫃一台 | 國立清華大學 | 113/07/22 | 否 | |
| 超低溫冷凍櫃壹台 | 國立成功大學 | 113/06/25 | 320000.0 | 是 | 
| 手術滅菌器械盒等6項 | 國防部軍醫局 | 113/06/20 | 380000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃1台 | 臺北榮民總醫院 | 113/06/18 | 450000.0 | 是 | 
| 高溫滅菌式二氧化碳培養箱等5項 | 國防醫學院 | 113/06/06 | 230000.0 | 是 | 
| 生理學研究微電腦冷凍高速離心機 | 國防醫學院 | 113/05/30 | 否 | |
| 分子流行病學實驗室教學研究設備 | 國防醫學院 | 113/05/29 | 1100000.0 | 是 | 
| 「低溫橫臥式震盪培養箱壹臺」 | 農業部臺中區農業改良場 | 113/05/29 | 800000.0 | 是 | 
| -80度C超低溫冷凍櫃4台招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 113/05/21 | 否 | |
| 四呎A2生物安全櫃及乾熱滅菌型二氧化碳培養箱各壹台 | 國立成功大學 | 113/05/09 | 440000.0 | 是 | 
| 公共衛生研究檢體直立式超低溫冷凍櫃 | 國防醫學院 | 113/05/08 | 1420000.0 | 是 | 
| 生物醫學冷凍櫃等3項案 | 國防醫學院 | 113/05/08 | 450000.0 | 是 | 
| 「雙門藥品冷藏櫃」與「低溫保存設備」 (儲存試劑、藥品、生物材料、引子、FBS用)各壹台採購案 | 農業部臺中區農業改良場 | 113/04/30 | 680000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃1台 | 臺北榮民總醫院 | 113/04/30 | 468000.0 | 是 | 
| 聚合酶鏈鎖反應器等二項案 | 國防醫學院 | 113/04/16 | 1730000.0 | 是 | 
| 藥學研究恆溫高速離心機等三項 | 國防醫學院 | 113/04/03 | 1272000.0 | 是 | 
| -80度C超低溫冷凍櫃 | 國立臺灣大學 | 113/03/29 | 249710.0 | 是 | 
| 「超低溫冷凍櫃」財物採購 | 衛生福利部胸腔病院 | 113/03/28 | 420000.0 | 是 | 
| 液態氮儲存桶1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/03/22 | 否 | |
| 智慧行動超音波等6項 | 國防部軍醫局 | 113/03/14 | 600000.0 | 是 | 
| 「恆溫培養箱1台」採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 113/03/12 | 250000.0 | 是 | 
| 負80度冰箱 | 國防醫學院 | 113/02/23 | 463000.0 | 是 | 
| 生物安全操作櫃 | 國防醫學院 | 113/02/22 | 否 | |
| 113年純水系統維護保養 | 國防醫學院 | 112/12/27 | 1180000.0 | 是 | 
| 硬組織冷凍切片機等 10項儀器設備(詳招標品項表) | 臺中榮民總醫院 | 112/12/26 | 360000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/12/22 | 392000.0 | 是 | 
| 超薄型負86度C超低溫冷凍櫃 | 國立臺灣海洋大學 | 112/12/20 | 240000.0 | 是 | 
| 鼻竇內視鏡組等四項 | 國防醫學院 | 112/12/19 | 385000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃採購案 | 國家海洋研究院 | 112/12/01 | 400000.0 | 是 | 
| FTIR傅立葉轉換紅外光譜儀 | 國立臺灣大學 | 112/11/28 | 988000.0 | 是 | 
| 四尺生物安全櫃一座 | 國立陽明交通大學 | 112/11/23 | 300000.0 | 是 | 
| 醫療儀器七項採購案 | 衛生福利部基隆醫院 | 112/11/21 | 240000.0 | 是 | 
| 品管課汰換高溫灰化爐1台 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 112/11/14 | 140500.0 | 是 | 
| 四呎生物安全操作台 | 國立臺灣大學 | 112/11/08 | 288800.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃一台 | 國立臺灣大學 | 112/10/12 | 470000.0 | 是 | 
| 微電腦監控型二氧化碳培養箱 | 國立屏東科技大學 | 112/10/12 | 250000.0 | 是 | 
| 生物安全櫃1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/10/12 | 299000.0 | 是 | 
| 桌上型多功能冷凍離心機一台含轉子一顆 | 國立陽明交通大學 | 112/09/20 | 385000.0 | 是 | 
| 多功能吸收光螢光冷光偵測儀 詳規範 共1ST | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 112/09/07 | 2100000.0 | 是 | 
| 血液幫浦等4項 | 國防醫學院 | 112/07/21 | 340000.0 | 是 | 
| 疫苗冷藏單外門冰箱1台 | 臺北榮民總醫院 | 112/07/20 | 198000.0 | 是 | 
| FDE系列超低溫冷凍櫃 | 國立陽明交通大學 | 112/07/18 | 335000.0 | 是 | 
| 112年度超低溫冷凍櫃 | 臺北市立動物園 | 112/07/07 | 否 | |
| 單門血庫冷藏冰箱1台 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 112/06/28 | 否 | |
| 細胞培養箱一台 | 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 112/06/27 | 228000.0 | 是 | 
| 電化學量測環境控制系統1座 | 國立清華大學 | 112/06/20 | 280000.0 | 是 | 
| 112年度感染性生物材料與試劑、生物製劑保存之冷藏冷凍設備一批 | 衛生福利部疾病管制署 | 112/06/14 | 460000.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/06/06 | 440000.0 | 是 | 
| 檢驗部112年固定資產冷凍冷藏設備採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 112/05/24 | 405000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃 | 臺北榮民總醫院 | 112/05/10 | 936000.0 | 是 | 
| 「二氧化碳培養箱1台」財物採購 | 衛生福利部胸腔病院 | 112/05/02 | 512000.0 | 是 | 
| SpectraMax i3X盤式螢光、冷光分析儀年度維護保養 | 財團法人工業技術研究院 | 112/04/27 | 230000.0 | 是 | 
| 門診檢驗室收檢冰箱1台 | 臺北榮民總醫院 | 112/04/20 | 180000.0 | 是 | 
| 生物解剖研究多氣體培養箱 | 國防醫學院 | 112/04/12 | 1000000.0 | 是 | 
| 四呎生物安全操作台壹台 | 國立成功大學 | 112/04/11 | 278000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃 | 國立陽明交通大學 | 112/03/30 | 480000.0 | 是 | 
| 梯度型聚合酶連鎖反應器 | 國防醫學院 | 112/03/28 | 214200.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱 | 國防醫學院 | 112/03/21 | 214500.0 | 是 | 
| 藥學研究直立式超低溫冷凍櫃等五項 | 國防醫學院 | 112/03/15 | 2932000.0 | 是 | 
| 生物安全操作台1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/03/13 | 286000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃乙部 | 國立臺灣大學 | 112/03/10 | 333000.0 | 是 | 
| 桌上型多功能冷凍離心機 | 國防醫學院 | 112/03/02 | 543000.0 | 是 | 
| 乾熱滅菌型二氧化碳培養箱 | 國立臺灣大學 | 112/02/18 | 245000.0 | 是 | 
| 血庫專用冷藏冰櫃 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 112/02/14 | 430000.0 | 是 | 
| 超低溫液態氮凍存系統1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 112/01/04 | 否 | |
| 四尺生物安全操作櫃 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 111/12/15 | 280000.0 | 是 | 
| -30℃上下雙門低溫冷凍櫃及-86℃超低溫冷凍櫃各乙台 | 國立陽明交通大學 | 111/12/14 | 574000.0 | 是 | 
| 112年純水系統維護保養案 | 國防醫學院 | 111/12/14 | 1188000.0 | 是 | 
| 四呎生物安全操作台 | 國立陽明交通大學 | 111/12/01 | 315000.0 | 是 | 
| 薄壁型超低溫冷凍櫃及滅菌型二氧化碳培養箱各1台 | 國立中興大學 | 111/11/29 | 800000.0 | 是 | 
| - 80 度 C 超低溫冷凍櫃 2 台 | 財團法人國家衛生研究院 | 111/11/29 | 1115000.0 | 是 | 
| 桌上型多功能離心機一組 | 國立清華大學 | 111/11/23 | 170000.0 | 是 | 
| 微電腦控制滅菌型二氧化碳培養箱一組 | 國立清華大學 | 111/11/23 | 230000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃一台 | 國立臺灣大學 | 111/11/18 | 400000.0 | 是 | 
| 微電腦監控型二氧化碳培養箱壹組 | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 | 111/11/17 | 255000.0 | 是 | 
| 濕熱滅菌二氧化碳細胞培養箱 | 國立臺灣海洋大學 | 111/11/16 | 176000.0 | 是 | 
| 滅菌型二氧化碳培養箱 | 國立臺灣大學 | 111/11/10 | 216000.0 | 是 | 
| 四呎生物安全無菌操作台 | 國立臺灣大學 | 111/11/10 | 230000.0 | 是 | 
| 111年負80度C超低溫冷凍櫃1臺 | 衛生福利部疾病管制署 | 111/11/09 | 420000.0 | 是 | 
| 微電腦監控型CO2培養箱壹台 | 國立成功大學 | 111/11/01 | 290000.0 | 是 | 
| 精準細胞及蛋白質分析系統 | 國立臺灣師範大學 | 111/11/01 | 7690000.0 | 是 | 
| 生物安全操作台1台 | 國立清華大學 | 111/10/19 | 270000.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱與超低溫冷凍櫃各1台 | 國立清華大學 | 111/10/12 | 430000.0 | 是 | 
| 屏東榮民總醫院111年醫療設備等13案 | 高雄榮民總醫院 | 111/10/12 | 310000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃壹台 | 國立臺灣大學 | 111/10/06 | 300000.0 | 是 | 
| 負86度C超低溫冷凍櫃共2項 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/09/23 | 778000.0 | 是 | 
| 桌上型離心機1台採購案 | 衛生福利部樂生療養院 | 111/09/23 | 176000.0 | 是 | 
| 靜脈輸液器等4項 | 國防醫學院 | 111/09/21 | 322100.0 | 是 | 
| 111年度純水機耗材1批 | 行政院農業委員會茶業改良場 | 111/08/31 | 否 | |
| 屏東(大武)分院111年醫療設備等11案 | 高雄榮民總醫院 | 111/08/22 | 500000.0 | 是 | 
| 全碳氫真空薄壁型超低溫冷凍櫃1台 | 國立中興大學 | 111/08/19 | 460000.0 | 是 | 
| 檢驗部111年度固定資產一批 | 臺北市立聯合醫院 | 111/08/17 | 否 | |
| 細胞生化物質分離純化機一套 | 國立中興大學 | 111/08/10 | 450000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃乙台 | 臺北榮民總醫院 | 111/08/10 | 424900.0 | 是 | 
| 負20度C低溫冷凍櫃等9項 | 國防部軍醫局 | 111/07/29 | 515000.0 | 是 | 
| 生物安全櫃1台 | 高雄榮民總醫院 | 111/07/15 | 637000.0 | 是 | 
| 直立式快速滅菌釜貳台 | 國立成功大學 | 111/07/07 | 226000.0 | 是 | 
| 四尺生物安全操作台 10INCH 6台 | 國立清華大學 | 111/07/05 | 否 | |
| 超低溫冷凍櫃 | 國立陽明交通大學 | 111/06/29 | 435000.0 | 是 | 
| 屏東(大武)分院111年醫療設備等27案(本次招標3項) | 高雄榮民總醫院 | 111/06/23 | 258000.0 | 是 | 
| 節能薄壁型超低溫冷凍櫃一台 | 國立中興大學 | 111/06/22 | 330000.0 | 是 | 
| BSL-2四呎生物安全操作台1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/06/16 | 否 | |
| 生物安全櫃2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/06/09 | 否 | |
| 生物安全櫃 | 衛生福利部金門醫院 | 111/06/07 | 253000.0 | 是 | 
| 可滅菌式二氧化碳培養箱 | 國防醫學院 | 111/06/01 | 175000.0 | 是 | 
| 細胞培養箱一台 | 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 111/05/24 | 209000.0 | 是 | 
| 四呎A2生物安全櫃2台 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/05/19 | 520000.0 | 是 | 
| 屏東(大武)分院111年醫療設備等15項 | 高雄榮民總醫院 | 111/05/12 | 否 | |
| 負80度冷凍櫃 | 國防醫學院 | 111/05/10 | 425000.0 | 是 | 
| 滅菌型二氧化碳培養箱一批 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/05/04 | 否 | |
| -80℃超低溫冷凍櫃1台 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 111/04/27 | 565000.0 | 是 | 
| 儲存罐,液態氮 | 國防醫學院 | 111/04/27 | 1835000.0 | 是 | 
| 滅菌型二氧化碳培養箱2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/04/19 | 否 | |
| 「聚合酶連鎖反應儀、低溫冷凍櫃等2項」財物採購 | 衛生福利部胸腔病院 | 111/04/18 | 否 | |
| 乾熱滅菌型二氧化碳培養箱一台 | 臺北榮民總醫院 | 111/04/14 | 230000.0 | 是 | 
| 直立式超低溫冷凍櫃倉儲管理系統 | 國防醫學院 | 111/04/14 | 589000.0 | 是 | 
| 「生物操作櫃」1台採購案 | 衛生福利部臺南醫院 | 111/04/08 | 330000.0 | 是 | 
| 111年度桌上型真空離心式濃縮機採購案 | 臺南市政府警察局 | 111/04/06 | 否 | |
| 充實綠能教學實驗室 | 陸軍專科學校 | 111/03/30 | 否 | |
| 變頻式微電腦超低溫冷凍櫃1台 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/03/24 | 400000.0 | 是 | 
| 111年新購低溫冷凍櫃(含無線監控模組)採購案 | 臺北市政府警察局 | 111/03/24 | 970000.0 | 是 | 
| 低溫二氧化碳培養箱 | 國防醫學院 | 111/03/15 | 279600.0 | 是 | 
| 二氧化碳細胞培養箱一台 | 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 111/03/08 | 195000.0 | 是 | 
| 雙門控溫型4℃冰箱 | 中央警察大學 | 111/03/02 | 415000.0 | 是 | 
| 流式細胞分選儀一批 | 台灣中油股份有限公司 | 111/02/08 | 否 | |
| 生物安全操作台採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/01/05 | 300000.0 | 是 | 
| 臥式超低溫冷凍櫃一台 | 國立中興大學 | 110/12/29 | 383000.0 | 是 | 
| 負77℃超低溫冷凍櫃 | 國立臺灣大學 | 110/12/14 | 210000.0 | 是 | 
| -86度超低溫冷凍櫃 1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/12/09 | 否 | |
| 111年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | 110/12/08 | 262500.0 | 是 | 
| 生物安全操作櫃1台 | 衛生福利部桃園醫院 | 110/11/11 | 否 | |
| 血庫專用冷凍冰箱1台 | 衛生福利部花蓮醫院 | 110/11/05 | 240000.0 | 是 | 
| 核酸專用離心濃縮機1台 | 高雄榮民總醫院 | 110/11/05 | 312000.0 | 是 | 
| 超純水製造系統 | 國立臺灣大學 | 110/11/03 | 250000.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱 | 國立陽明交通大學 | 110/10/27 | 215000.0 | 是 | 
| 四尺生物安全櫃一台 | 國立清華大學 | 110/10/20 | 否 | |
| 4度C雙門血庫冰箱1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/10/13 | 375000.0 | 是 | 
| 節能型負86度超低溫冷凍櫃一台 | 國立臺灣大學 | 110/10/05 | 490000.0 | 是 | 
| 光譜儀自動化制控與數據擷取分析軟體一套 | 國立清華大學 | 110/10/05 | 260000.0 | 是 | 
| 表面壓力量測系統等5項 | 國防部軍醫局 | 110/10/05 | 53000.0 | 是 | 
| 37度自動滅菌型直熱式二氧化碳培養箱 | 國立清華大學 | 110/10/01 | 220000.0 | 是 | 
| 負80度超低溫冷凍櫃 1台 | 國立清華大學 | 110/10/01 | 335000.0 | 是 | 
| 微電腦控制溫度遞降系統 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/10/01 | 1100000.0 | 是 | 
| 滅菌型二氧化碳培養箱一台 | 國立臺灣大學 | 110/09/30 | 253000.0 | 是 | 
| 真空濃縮離心機1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 110/09/29 | 否 | |
| 高雄榮總111年度固定資產設備類集中採購案計14項 | 高雄榮民總醫院 | 110/09/15 | 480000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃等儀器設備一批 | 國立臺灣大學 | 110/09/15 | 530000.0 | 是 | 
| 四呎生物安全操作櫃壹台 | 國立成功大學 | 110/09/14 | 268000.0 | 是 | 
| 生物安全操作櫃等 4項儀器設備(詳招標品項表) | 臺中榮民總醫院 | 110/09/09 | 1800000.0 | 是 | 
| 生物安全操作台1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 110/09/02 | 320000.0 | 是 | 
| 微電腦監控型二氧化碳培養箱1台 | 國立屏東科技大學 | 110/09/01 | 268000.0 | 是 | 
| -80度C超低溫冷凍櫃1台 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/08/25 | 430000.0 | 是 | 
| 光纖探頭連接器 | 國立臺灣海洋大學 | 110/08/25 | 143450.0 | 是 | 
| 變頻式超低溫冷凍櫃1台 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/08/25 | 430000.0 | 是 | 
| 微電腦滅菌型二氧化碳培養箱壹台 | 國立成功大學 | 110/08/24 | 191000.0 | 是 | 
| -80°C超低溫冷凍櫃 | 臺北榮民總醫院 | 110/08/24 | 879600.0 | 是 | 
| 生物安全櫃一台 | 國立臺灣大學 | 110/08/19 | 270000.0 | 是 | 
| 碳氫超低溫冷凍櫃壹台 | 國立成功大學 | 110/08/12 | 315000.0 | 是 | 
| 生物安全操作櫃 | 國立陽明交通大學 | 110/08/10 | 240000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 110/08/10 | 否 | |
| 超低溫冷凍櫃1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 110/08/06 | 460000.0 | 是 | 
| 超微量分光光度計1台、膠體照相系統1台、超低溫冷凍櫃1台 | 國立中興大學 | 110/08/05 | 否 | |
| 二氧化碳細胞培養箱一台 | 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 110/08/05 | 190000.0 | 是 | 
| 五呎生物安全操作櫃1台 | 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 110/08/05 | 否 | |
| 連續式盤式超微量整合型酵素分析儀 | 國立清華大學 | 110/08/04 | 410000.0 | 是 | 
| 超純水製造機1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 110/07/27 | 179000.0 | 是 | 
| 流式細胞儀等4項 | 國防部軍醫局 | 110/07/27 | 2850000.0 | 是 | 
| 桌上型冷凍離心機壹台 | 國立成功大學 | 110/07/21 | 105000.0 | 是 | 
| 細胞培養室系設備 | 國立中山大學 | 110/07/20 | 425000.0 | 是 | 
| 110年度水質檢驗設備財物採購案 | 新竹縣政府環境保護局 | 110/07/16 | 否 | |
| -80度冷凍櫃1台 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 110/07/07 | 245000.0 | 是 | 
| 病毒核酸偵測系統等3項 | 國防醫學院 | 110/07/01 | 585100.0 | 是 | 
| 紫外光可見光分光光譜儀 | 國立臺灣海洋大學 | 110/06/30 | 275000.0 | 是 | 
| 第二級生物安全櫃 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 110/06/30 | 325000.0 | 是 | 
| 液態氮桶 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 110/06/24 | 否 | |
| 「生物操作櫃」2台採購案 | 衛生福利部臺南醫院 | 110/06/11 | 558000.0 | 是 | 
| 濕熱滅菌型二氧化碳培養箱一台 | 國立臺灣大學 | 110/06/04 | 156000.0 | 是 | 
| 「110年度新北市政府衛生局疫苗用冷凍櫃」採購案 | 新北市政府衛生局 | 110/06/02 | 否 | |
| 生物安全操作櫃一台採購案 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 110/06/02 | 275000.0 | 是 | 
| 微電腦直熱式二氧化碳培養箱 | 國立清華大學 | 110/06/01 | 158000.0 | 是 | 
| 負80度(℃)冷凍櫃 | 行政院農業委員會水產試驗所 | 110/05/25 | 335000.0 | 是 | 
| 負80度超低溫冷凍櫃 | 國防醫學院 | 110/05/19 | 414500.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱一台 | 國立臺灣大學 | 110/05/19 | 161000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍冰櫃(-80℃,793公升)1臺 | 臺北市立聯合醫院 | 110/05/12 | 389000.0 | 是 | 
| 真空濃縮離心機1台招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院 | 110/05/11 | 288000.0 | 是 | 
| 110年度負80度C超低溫冷凍櫃2臺、負30度C低溫冷凍櫃1臺 | 衛生福利部疾病管制署 | 110/05/10 | 278000.0 | 是 | 
| 手術用器具馬達與配件及附件組等4項 | 國防部軍醫局 | 110/05/06 | 900000.0 | 是 | 
| 滅菌型二氧化碳培養箱1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/05/06 | 否 | |
| 實驗試劑保存用設備及負30度直立式冷凍冰箱等案 | 國防醫學院 | 110/05/04 | 907250.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱2臺 | 臺北市立聯合醫院 | 110/05/04 | 否 | |
| 控溫型4度C冷藏櫃等3項 | 國防部軍醫局 | 110/04/27 | 466480.0 | 是 | 
| 變頻式超低溫冷凍櫃附液態 CO2備用系統1台 | 行政院農業委員會臺東區農業改良場 | 110/04/22 | 627000.0 | 是 | 
| 平板保溫台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 110/04/20 | 否 | |
| 變頻式超低溫冷凍冰櫃(1台) | 高雄榮民總醫院 | 110/03/30 | 500000.0 | 是 | 
| 變頻式微電腦超低溫冷凍櫃1台 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/03/11 | 400000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃 | 國立陽明交通大學 | 110/03/09 | 265000.0 | 是 | 
| 六呎生物安全操作台等1批 | 財團法人國家衛生研究院 | 110/02/25 | 1160000.0 | 是 | 
| 超純水系統1台 | 國立屏東科技大學 | 110/02/23 | 273500.0 | 是 | 
| 110年度超低溫冷凍櫃採購案 | 臺北市立動物園 | 110/02/23 | 340000.0 | 是 | 
| -80度低溫冷凍櫃乙台 | 國立臺灣大學 | 110/02/22 | 290000.0 | 是 | 
| 四呎生物安全操作台一台 | 國立臺灣大學 | 110/02/04 | 280000.0 | 是 | 
| 乾熱滅菌二氧化碳培養箱1台 | 國立陽明大學 | 110/01/06 | 200000.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱等7項設備 | 臺中榮民總醫院 | 109/12/29 | 300000.0 | 是 | 
| 生物安全操作櫃等 8項儀器設備(詳招標品項表) | 臺中榮民總醫院 | 109/12/29 | 900000.0 | 是 | 
| 藥用冷凍冷藏櫃2台 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 | 109/12/21 | 166500.0 | 是 | 
| -86度C超低溫冷凍櫃2台 | 財團法人國家衛生研究院 | 109/12/16 | 1070000.0 | 是 | 
| 四尺生物操作台1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/12/14 | 288000.0 | 是 | 
| 110年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | 109/12/04 | 380000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍保存櫃 | 臺灣菸酒股份有限公司酒類暨生技研究所 | 109/11/30 | 385000.0 | 是 | 
| 微電腦薄壁環保監控型超低溫冷凍櫃1台 | 國立中興大學 | 109/11/25 | 390000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃1組 | 臺北榮民總醫院 | 109/11/24 | 465000.0 | 是 | 
| -86°C超低溫冷凍櫃 | 財團法人農業科技研究院 | 109/11/24 | 415000.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱 | 國立臺灣大學 | 109/11/24 | 157000.0 | 是 | 
| 負86度C超低溫冷凍櫃(-86℃ Ultra-Low temperature freezer)貳台 | 財團法人國家衛生研究院 | 109/11/23 | 950000.0 | 是 | 
| -86℃直立式超低溫冷凍櫃 | 國立臺灣海洋大學 | 109/11/18 | 268000.0 | 是 | 
| 負30度C上、下雙層獨立控制冷凍櫃一台 | 國立臺灣大學 | 109/11/18 | 159000.0 | 是 | 
| 雙眼全自動氣動式眼壓計等6項 | 國防部軍醫局 | 109/11/17 | 147000.0 | 是 | 
| 微電腦直熱式二氧化碳培養箱 一台 | 國立臺灣大學 | 109/11/16 | 165000.0 | 是 | 
| 超低溫冷凍櫃1台 | 臺中榮民總醫院 | 109/11/11 | 530000.0 | 是 | 
| 血庫血漿冷凍櫃採購案 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 109/11/10 | 否 | |
| 生物安全櫃 | 國防醫學院 | 109/11/10 | 7800000.0 | 是 | 
| 變頻式超低溫冷凍櫃1台 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/11/06 | 400000.0 | 是 | 
| 生物安全櫃一台 | 國立臺灣大學 | 109/10/30 | 250000.0 | 是 | 
| 四呎生物安全櫃四台 | 國立清華大學 | 109/10/28 | 否 | |
| 負86度C超低溫冷凍櫃 | 財團法人國家衛生研究院 | 109/10/27 | 1910000.0 | 是 | 
| 生物安全櫃2台 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/10/27 | 530000.0 | 是 | 
| -80度超低溫冷凍櫃1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/10/19 | 否 | |
| 二氧化碳培養箱一台 | 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 109/10/15 | 165000.0 | 是 | 
| 四呎生物安全操作台 | 國立臺灣大學 | 109/10/14 | 250000.0 | 是 | 
| 109年度生物安全櫃及離心機採購案 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 109/10/08 | 475000.0 | 是 | 
| -86度C超低溫冷凍櫃一台 | 國立臺灣大學 | 109/10/07 | 否 | |
| 超低溫冷凍櫃1台財物採購 | 衛生福利部胸腔病院 | 109/10/07 | 417000.0 | 是 | 
| 二氧化碳培養箱 | 國立交通大學 | 109/09/26 | 160000.0 | 是 | 
| 三氣式二氧化碳培養箱壹台 | 國立陽明大學 | 109/09/23 | 400000.0 | 是 | 
| 109年檢驗部冷凍冷藏櫃聯合標購 | 臺北市立聯合醫院 | 109/09/22 | 385000.0 | 是 | 
| 超薄型負86度C超低溫冷凍櫃1台 | 國立臺灣大學 | 109/09/17 | 280000.0 | 是 | 
